DATOS TÉCNICOS DEL BMW SERIE i5
Fuel type | Electric |
---|---|
System power in kW (PS) | 442 (601) |
Max. Torque (Nm) | 795 |
Gearbox | 1-speed, automatic |
Drive Type | all wheel drive |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 442 (601) / 127 (173) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 795 |
Acceleration | 3.8 |
---|---|
Top Speed Electric | 230 |
Combined in g/km | 0 |
---|---|
Electric consumption kwh/km | 20.6 - 18.2 |
Electric range in km 2 | 455 - 516 |
Battery capacity | 81.2 |
---|---|
Additional range with 10 min High-Power-Charging 3 | 146 - 174 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
AC 0-100 | 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
DC 10-80 | 0:30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,505 mm | |
Length | 5,060 |
---|---|
Width | 1,900 |
Height | 1,505 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,156 (1,081/1,075) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,995 |
Weight Not Loaded 4 | 2,380 |
Peso máximo en kg | 2,895 |
Permitted load in kg | 590 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 2,000 / 80 |
Trunk capacity min.-max. in l | 490 |
Fuel type | Electric |
---|---|
System power in kW (PS) | 250 (340) |
Max. Torque (Nm) | 400 |
Gearbox | 1-speed, automatic |
Drive Type | rear wheel drive |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 400 |
Acceleration | 6 |
---|---|
Top Speed Electric | 193 |
Combined in g/km | 0 |
---|---|
Electric consumption kwh/km | 16.1 - 19.1 |
Electric range in km 2 | 590 |
Battery capacity | 81.2 |
---|---|
Additional range with 10 min High-Power-Charging 3 | 156 - 196 |
Maximum charging power AC in kW | 11 (-) |
AC 0-100 | 8.5 (-) |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
DC 10-80 | 30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
Length | 5,060 |
---|---|
Width | 1,900 |
Height | 1,515 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,156 (1,081 / 1,075) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,995 |
Weight Not Loaded 4 | 2,205 |
Peso máximo en kg | 2,740 |
Permitted load in kg | 610 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12%/towbar download in kg 5 | 1,500 / 80 |
Trunk capacity min.-max. in l | 490 |
Consumo y emisiones de CO2.
BMW i5: Consumo eléctrico, promedio WLTP en kWh/100 km: 15,9–19,5; autonomía eléctrica, WLTP en km: 477–582
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional.Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.